Health / SP.DYN.LE00.IN
Life expectancy by country
The years a newborn would live if prevailing patterns of mortality at birth remained the same throughout life.
Health / years
Life expectancy: historical trends
Interactive chart loading…
Compare trends across available observation years. Gaps indicate missing data.
View data table
| Year | Italy | Japan | United States |
|---|---|---|---|
| 2024 | 83.95 years | 84.04 years | 78.89 years |
| 2023 | 83.35 years | 84.04 years | 78.39 years |
| 2022 | 82.7 years | 84 years | 77.43 years |
| 2021 | 82.65 years | 84.45 years | 76.33 years |
| 2020 | 82.2 years | 84.56 years | 76.98 years |
| 2019 | 83.5 years | 84.36 years | 78.79 years |
| 2018 | 83.35 years | 84.21 years | 78.64 years |
| 2017 | 82.95 years | 84.1 years | 78.54 years |
| 2016 | 83.24 years | 83.98 years | 78.54 years |
| 2015 | 82.54 years | 83.79 years | 78.69 years |
| 2014 | 83.09 years | 83.59 years | 78.84 years |
| 2013 | 82.69 years | 83.33 years | 78.74 years |
| 2012 | 82.24 years | 83.1 years | 78.74 years |
| 2011 | 82.19 years | 82.59 years | 78.64 years |
| 2010 | 82.04 years | 82.84 years | 78.54 years |
| 2009 | 81.64 years | 82.93 years | 78.39 years |
| 2008 | 81.49 years | 82.59 years | 78.04 years |
| 2007 | 81.43 years | 82.51 years | 77.99 years |
| 2006 | 81.28 years | 82.32 years | 77.69 years |
| 2005 | 80.78 years | 81.96 years | 77.49 years |
| 2004 | 80.78 years | 82.03 years | 77.49 years |
| 2003 | 79.98 years | 81.76 years | 77.04 years |
| 2002 | 80.23 years | 81.69 years | 76.94 years |
| 2001 | 80.13 years | 81.42 years | 76.84 years |
| 2000 | 79.78 years | 81.08 years | 76.64 years |
| 1999 | 79.42 years | 80.46 years | 76.58 years |
| 1998 | 78.98 years | 80.5 years | 76.58 years |
| 1997 | 78.82 years | 80.42 years | 76.43 years |
| 1996 | 78.52 years | 80.22 years | 76.03 years |
| 1995 | 78.17 years | 79.54 years | 75.62 years |
| 1994 | 77.92 years | 79.7 years | 75.62 years |
| 1993 | 77.72 years | 79.3 years | 75.42 years |
| 1992 | 77.42 years | 79.08 years | 75.62 years |
| 1991 | 77.02 years | 79.04 years | 75.37 years |
| 1990 | 76.97 years | 78.84 years | 75.21 years |
| 1989 | 76.82 years | 78.77 years | 75.02 years |
| 1988 | 76.37 years | 78.35 years | 74.77 years |
| 1987 | 76.22 years | 78.43 years | 74.77 years |
| 1986 | 75.77 years | 78.01 years | 74.61 years |
| 1985 | 75.47 years | 77.56 years | 74.56 years |
| 1984 | 75.39 years | 77.29 years | 74.56 years |
| 1983 | 74.64 years | 76.92 years | 74.46 years |
| 1982 | 74.81 years | 76.87 years | 74.36 years |
| 1981 | 74.35 years | 76.39 years | 74.01 years |
| 1980 | 73.94 years | 75.99 years | 73.61 years |
| 1979 | 74 years | 76.11 years | 73.8 years |
| 1978 | 73.69 years | 75.58 years | 73.36 years |
| 1977 | 73.36 years | 75.26 years | 73.26 years |
| 1976 | 72.99 years | 74.69 years | 72.86 years |
| 1975 | 72.65 years | 74.25 years | 72.6 years |
| 1974 | 72.73 years | 73.67 years | 71.96 years |
| 1973 | 72.03 years | 73.3 years | 71.36 years |
| 1972 | 72.08 years | 73.15 years | 71.16 years |
| 1971 | 71.81 years | 72.81 years | 71.11 years |
| 1970 | 71.56 years | 71.92 years | 70.81 years |
| 1969 | 70.81 years | 71.86 years | 70.51 years |
| 1968 | 70.78 years | 71.61 years | 69.95 years |
| 1967 | 70.96 years | 71.47 years | 70.56 years |
| 1966 | 70.93 years | 70.92 years | 70.21 years |
| 1965 | 70.17 years | 70.27 years | 70.21 years |
| 1964 | 70.31 years | 70.21 years | 70.17 years |
| 1963 | 69.25 years | 69.71 years | 69.92 years |
| 1962 | 69.15 years | 68.63 years | 70.12 years |
| 1961 | 69.76 years | 68.35 years | 70.27 years |
| 1960 | 69.12 years | 67.7 years | 69.77 years |
Latest available by country
Ordered by value. A higher value does not necessarily mean a better outcome.
217 countries & economies
| # | Country / economy | Year | Relative value | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MCMonaco | 86.5 years | 2024 | |
| 2 | SMSan Marino | 85.8 years | 2024 | |
| 3 | HKHong Kong SAR, China | 85.4 years | 2024 | |
| 4 | KWKuwait | 84.6 years | 2024 | |
| 5 | CHSwitzerland | 84.4 years | 2024 | |
| 6 | LILiechtenstein | 84.2 years | 2024 | |
| 7 | PFFrench Polynesia | 84.2 years | 2024 | |
| 8 | ADAndorra | 84.2 years | 2024 | |
| 9 | SESweden | 84.1 years | 2024 | |
| 10 | JPJapan | 84 years | 2024 | |
| 11 | ITItaly | 84 years | 2024 | |
| 12 | ESSpain | 83.9 years | 2024 | |
| 13 | GIGibraltar | 83.6 years | 2024 | |
| 14 | KRSouth Korea | 83.6 years | 2024 | |
| 15 | SGSingapore | 83.3 years | 2024 | |
| 16 | MOMacao SAR, China | 83.3 years | 2024 | |
| 17 | ILIsrael | 83.2 years | 2024 | |
| 18 | LULuxembourg | 83.2 years | 2024 | |
| 19 | NONorway | 83.2 years | 2024 | |
| 20 | FOFaroe Islands | 83.1 years | 2024 | |
| 21 | AEUnited Arab Emirates | 83.1 years | 2024 | |
| 22 | AUAustralia | 83.1 years | 2024 | |
| 23 | IEIreland | 83 years | 2024 | |
| 24 | FRFrance | 83 years | 2024 | |
| 25 | MTMalta | 83 years | 2024 | |
| 26 | ISIceland | 82.8 years | 2024 | |
| 27 | QAQatar | 82.5 years | 2024 | |
| 28 | BMBermuda | 82.5 years | 2024 | |
| 29 | PTPortugal | 82.4 years | 2024 | |
| 30 | FIFinland | 82.3 years | 2024 | |
| 31 | BEBelgium | 82.3 years | 2024 | |
| 32 | SISlovenia | 82.3 years | 2024 | |
| 33 | DKDenmark | 82.3 years | 2024 | |
| 34 | CACanada | 82.1 years | 2024 | |
| 35 | NZNew Zealand | 82 years | 2024 | |
| 36 | ATAustria | 82 years | 2024 | |
| 37 | NLNetherlands | 82 years | 2024 | |
| 38 | PRPuerto Rico (US) | 81.9 years | 2024 | |
| 39 | GRGreece | 81.8 years | 2024 | |
| 40 | CYCyprus | 81.8 years | 2024 | |
| 41 | BHBahrain | 81.4 years | 2024 | |
| 42 | GBUnited Kingdom | 81.4 years | 2024 | |
| 43 | CLChile | 81.4 years | 2024 | |
| 44 | MVMaldives | 81.3 years | 2024 | |
| 45 | JGChannel Islands | 81.2 years | 2024 | |
| 46 | IMIsle of Man | 81.1 years | 2024 | |
| 47 | CRCosta Rica | 81 years | 2024 | |
| 48 | DEGermany | 80.8 years | 2024 | |
| 49 | VIVirgin Islands (U.S.) | 80.8 years | 2024 | |
| 50 | KYCayman Islands | 80.5 years | 2024 | |
| 51 | MFSt. Martin (French part) | 80.4 years | 2024 | |
| 52 | OMOman | 80.2 years | 2024 | |
| 53 | CZCzechia | 80 years | 2024 | |
| 54 | ALAlbania | 79.8 years | 2024 | |
| 55 | PAPanama | 79.8 years | 2024 | |
| 56 | EEEstonia | 79.3 years | 2024 | |
| 57 | SASaudi Arabia | 79 years | 2024 | |
| 58 | MPNorthern Mariana Islands | 78.9 years | 2024 | |
| 59 | HRCroatia | 78.9 years | 2024 | |
| 60 | NCNew Caledonia | 78.9 years | 2024 | |
| 61 | USUnited States | 78.9 years | 2024 | |
| 62 | PLPoland | 78.4 years | 2024 | |
| 63 | SKSlovakia | 78.4 years | 2024 | |
| 64 | AMArmenia | 78.3 years | 2024 | |
| 65 | UYUruguay | 78.3 years | 2024 | |
| 66 | CUCuba | 78.3 years | 2024 | |
| 67 | XKKosovo | 78.2 years | 2024 | |
| 68 | TCTurks and Caicos Islands | 78.2 years | 2024 | |
| 69 | BABosnia and Herzegovina | 78 years | 2024 | |
| 70 | CNChina | 78 years | 2024 | |
| 71 | JOJordan | 78 years | 2024 | |
| 72 | LBLebanon | 77.9 years | 2024 | |
| 73 | PEPeru | 77.9 years | 2024 | |
| 74 | COColombia | 77.9 years | 2024 | |
| 75 | MEMontenegro | 77.9 years | 2024 | |
| 76 | IRIran | 77.9 years | 2024 | |
| 77 | AGAntigua and Barbuda | 77.8 years | 2024 | |
| 78 | LKSri Lanka | 77.7 years | 2024 | |
| 79 | ECEcuador | 77.6 years | 2024 | |
| 80 | ARArgentina | 77.5 years | 2024 | |
| 81 | VGBritish Virgin Islands | 77.4 years | 2024 | |
| 82 | GUGuam | 77.4 years | 2024 | |
| 83 | TRTürkiye | 77.4 years | 2024 | |
| 84 | LTLithuania | 77.2 years | 2024 | |
| 85 | CWCuracao | 77 years | 2024 | |
| 86 | MYMalaysia | 76.8 years | 2024 | |
| 87 | HUHungary | 76.7 years | 2024 | |
| 88 | TNTunisia | 76.7 years | 2024 | |
| 89 | MKNorth Macedonia | 76.6 years | 2024 | |
| 90 | THThailand | 76.6 years | 2024 | |
| 91 | SXSint Maarten (Dutch part) | 76.5 years | 2024 | |
| 92 | AWAruba | 76.5 years | 2024 | |
| 93 | DZAlgeria | 76.5 years | 2024 | |
| 94 | RORomania | 76.5 years | 2024 | |
| 95 | LVLatvia | 76.4 years | 2024 | |
| 96 | BBBarbados | 76.3 years | 2024 | |
| 97 | SCSeychelles | 76.3 years | 2024 | |
| 98 | CVCabo Verde | 76.2 years | 2024 | |
| 99 | BRBrazil | 76 years | 2024 | |
| 100 | RSSerbia | 76 years | 2024 | |
| 101 | BGBulgaria | 75.8 years | 2024 | |
| 102 | BNBrunei Darussalam | 75.5 years | 2024 | |
| 103 | MAMorocco | 75.5 years | 2024 | |
| 104 | GDGrenada | 75.4 years | 2024 | |
| 105 | MXMexico | 75.3 years | 2024 | |
| 106 | NINicaragua | 75.1 years | 2024 | |
| 107 | BDBangladesh | 74.9 years | 2024 | |
| 108 | VNVietnam | 74.7 years | 2024 | |
| 109 | BSBahamas, The | 74.7 years | 2024 | |
| 110 | UAUkraine | 74.7 years | 2024 | |
| 111 | GEGeorgia | 74.7 years | 2024 | |
| 112 | AZAzerbaijan | 74.6 years | 2024 | |
| 113 | KZKazakhstan | 74.5 years | 2024 | |
| 114 | BYBelarus | 74.4 years | 2024 | |
| 115 | PYParaguay | 74 years | 2024 | |
| 116 | DODominican Republic | 73.9 years | 2024 | |
| 117 | MUMauritius | 73.8 years | 2024 | |
| 118 | SRSuriname | 73.8 years | 2024 | |
| 119 | KPNorth Korea | 73.7 years | 2024 | |
| 120 | BZBelize | 73.7 years | 2024 | |
| 121 | TTTrinidad and Tobago | 73.6 years | 2024 | |
| 122 | RURussia | 73.4 years | 2024 | |
| 123 | BTBhutan | 73.3 years | 2024 | |
| 124 | TOTonga | 73.1 years | 2024 | |
| 125 | HNHonduras | 73 years | 2024 | |
| 126 | ASAmerican Samoa | 73 years | 2024 | |
| 127 | LCSt. Lucia | 72.8 years | 2024 | |
| 128 | GTGuatemala | 72.7 years | 2024 | |
| 129 | VEVenezuela | 72.7 years | 2024 | |
| 130 | SYSyrian Arab Republic | 72.6 years | 2024 | |
| 131 | UZUzbekistan | 72.5 years | 2024 | |
| 132 | IQIraq | 72.4 years | 2024 | |
| 133 | KGKyrgyz Republic | 72.4 years | 2024 | |
| 134 | MNMongolia | 72.4 years | 2024 | |
| 135 | SVEl Salvador | 72.3 years | 2024 | |
| 136 | KNSt. Kitts and Nevis | 72.3 years | 2024 | |
| 137 | INIndia | 72.2 years | 2024 | |
| 138 | TJTajikistan | 71.9 years | 2024 | |
| 139 | WSSamoa | 71.8 years | 2024 | |
| 140 | EGEgypt | 71.8 years | 2024 | |
| 141 | VUVanuatu | 71.7 years | 2024 | |
| 142 | JMJamaica | 71.6 years | 2024 | |
| 143 | VCSt. Vincent and the Grenadines | 71.4 years | 2024 | |
| 144 | MDMoldova | 71.3 years | 2024 | |
| 145 | DMDominica | 71.3 years | 2024 | |
| 146 | IDIndonesia | 71.3 years | 2024 | |
| 147 | LYLibya | 71.1 years | 2024 | |
| 148 | KHCambodia | 70.8 years | 2024 | |
| 149 | SBSolomon Islands | 70.7 years | 2024 | |
| 150 | NPNepal | 70.6 years | 2024 | |
| 151 | GYGuyana | 70.3 years | 2024 | |
| 152 | GLGreenland | 70.3 years | 2024 | |
| 153 | TMTurkmenistan | 70.2 years | 2024 | |
| 154 | PHPhilippines | 69.9 years | 2024 | |
| 155 | STSao Tome and Principe | 69.9 years | 2024 | |
| 156 | YEYemen | 69.4 years | 2024 | |
| 157 | PWPalau | 69.4 years | 2024 | |
| 158 | BWBotswana | 69.3 years | 2024 | |
| 159 | LALaos | 69.2 years | 2024 | |
| 160 | PSWest Bank and Gaza | 69.2 years | 2024 | |
| 161 | SNSenegal | 68.9 years | 2024 | |
| 162 | EREritrea | 68.9 years | 2024 | |
| 163 | BOBolivia | 68.7 years | 2024 | |
| 164 | MRMauritania | 68.7 years | 2024 | |
| 165 | GAGabon | 68.5 years | 2024 | |
| 166 | UGUganda | 68.5 years | 2024 | |
| 167 | RWRwanda | 68 years | 2024 | |
| 168 | TLTimor-Leste | 67.9 years | 2024 | |
| 169 | PKPakistan | 67.8 years | 2024 | |
| 170 | ETEthiopia | 67.6 years | 2024 | |
| 171 | MWMalawi | 67.6 years | 2024 | |
| 172 | NANamibia | 67.5 years | 2024 | |
| 173 | FJFiji | 67.5 years | 2024 | |
| 174 | FMMicronesia, Fed. Sts. | 67.4 years | 2024 | |
| 175 | TVTuvalu | 67.3 years | 2024 | |
| 176 | TZTanzania | 67.2 years | 2024 | |
| 177 | MMMyanmar | 67.1 years | 2024 | |
| 178 | MHMarshall Islands | 67.1 years | 2024 | |
| 179 | KMComoros | 67 years | 2024 | |
| 180 | KIKiribati | 66.6 years | 2024 | |
| 181 | ZMZambia | 66.5 years | 2024 | |
| 182 | SDSudan | 66.5 years | 2024 | |
| 183 | ZASouth Africa | 66.3 years | 2024 | |
| 184 | AFAfghanistan | 66.3 years | 2024 | |
| 185 | PGPapua New Guinea | 66.3 years | 2024 | |
| 186 | DJDjibouti | 66.2 years | 2024 | |
| 187 | GMGambia, The | 66.1 years | 2024 | |
| 188 | CGRepublic of the Congo | 66 years | 2024 | |
| 189 | GHGhana | 65.7 years | 2024 | |
| 190 | HTHaiti | 65.1 years | 2024 | |
| 191 | AOAngola | 64.8 years | 2024 | |
| 192 | SZEswatini | 64.3 years | 2024 | |
| 193 | GWGuinea-Bissau | 64.3 years | 2024 | |
| 194 | CMCameroon | 64 years | 2024 | |
| 195 | GQEquatorial Guinea | 63.9 years | 2024 | |
| 196 | MGMadagascar | 63.8 years | 2024 | |
| 197 | KEKenya | 63.8 years | 2024 | |
| 198 | BIBurundi | 63.8 years | 2024 | |
| 199 | MZMozambique | 63.8 years | 2024 | |
| 200 | ZWZimbabwe | 63.1 years | 2024 | |
| 201 | TGTogo | 62.9 years | 2024 | |
| 202 | LRLiberia | 62.3 years | 2024 | |
| 203 | NRNaoero | 62.3 years | 2024 | |
| 204 | CICote d'Ivoire | 62.1 years | 2024 | |
| 205 | CDDemocratic Republic of the Congo | 62.1 years | 2024 | |
| 206 | SLSierra Leone | 62 years | 2024 | |
| 207 | NENiger | 61.4 years | 2024 | |
| 208 | BFBurkina Faso | 61.3 years | 2024 | |
| 209 | BJBenin | 61 years | 2024 | |
| 210 | GNGuinea | 60.9 years | 2024 | |
| 211 | MLMali | 60.7 years | 2024 | |
| 212 | SOSomalia, Fed. Rep. | 59 years | 2024 | |
| 213 | LSLesotho | 57.8 years | 2024 | |
| 214 | SSSouth Sudan | 57.7 years | 2024 | |
| 215 | CFCentral African Republic | 57.7 years | 2024 | |
| 216 | TDChad | 55.2 years | 2024 | |
| 217 | NGNigeria | 54.6 years | 2024 |
Source: World Bank · World Development IndicatorsRetrieved 2026-09-23 · Source updated 2026-07-13
Keep exploring
Related indicators for a more complete picture.