Economy / NY.GDP.PCAP.CD
GDP per capita by country
Gross domestic product divided by the midyear population, expressed in current US dollars.
Economy / USD
GDP per capita: historical trends
Interactive chart loading…
Compare trends across available observation years. Gaps indicate missing data.
View data table
| Year | Italy | Japan | United States |
|---|---|---|---|
| 2025 | $43,308.64 | $35,951.04 | $90,026.52 |
| 2024 | $40,429.62 | $33,797.1 | $86,169.66 |
| 2023 | $39,279.7 | $35,215 | $82,586.78 |
| 2022 | $35,653.9 | $35,548.26 | $78,008.69 |
| 2021 | $36,852.54 | $41,580.74 | $71,441.23 |
| 2020 | $32,091.49 | $41,098.97 | $64,465.3 |
| 2019 | $33,812.79 | $41,424.87 | $65,227.96 |
| 2018 | $35,062.34 | $40,645.48 | $62,875.67 |
| 2017 | $32,844.12 | $39,679.86 | $60,047.72 |
| 2016 | $31,391.57 | $40,214.97 | $57,976.63 |
| 2015 | $30,639.88 | $35,664.64 | $56,849.47 |
| 2014 | $36,028.35 | $39,172.85 | $55,153.39 |
| 2013 | $35,701.67 | $41,369.19 | $53,297.39 |
| 2012 | $34,854.39 | $49,626.68 | $51,708.39 |
| 2011 | $38,432.37 | $49,122.08 | $50,024.88 |
| 2010 | $35,856.86 | $45,378.14 | $48,642.63 |
| 2009 | $37,099.61 | $41,678.18 | $47,194.95 |
| 2008 | $40,828.58 | $40,294.21 | $48,570.06 |
| 2007 | $37,826.18 | $36,129.95 | $48,050.23 |
| 2006 | $33,537.13 | $36,354.43 | $46,301.99 |
| 2005 | $32,062.72 | $38,158.68 | $44,123.4 |
| 2004 | $31,348.19 | $38,677.57 | $41,724.64 |
| 2003 | $27,577.57 | $35,808.68 | $39,490.3 |
| 2002 | $22,451.4 | $33,315.92 | $37,997.74 |
| 2001 | $20,570.44 | $34,910.17 | $37,133.62 |
| 2000 | $20,190 | $39,752.94 | $36,329.97 |
| 1999 | $22,050 | $37,028.72 | $34,515.38 |
| 1998 | $22,365.18 | $32,835.12 | $32,853.67 |
| 1997 | $21,883.99 | $36,331.03 | $31,459.13 |
| 1996 | $23,122.93 | $39,929.72 | $29,967.71 |
| 1995 | $20,712.18 | $44,947.48 | $28,690.88 |
| 1994 | $19,382.2 | $40,774.45 | $27,694.85 |
| 1993 | $18,781.95 | $37,110.61 | $26,387.29 |
| 1992 | $23,297.05 | $32,666.5 | $25,418.99 |
| 1991 | $22,007.14 | $30,048.14 | $24,342.26 |
| 1990 | $20,873.78 | $26,344.73 | $23,888.6 |
| 1989 | $16,424.43 | $25,798.01 | $22,857.15 |
| 1988 | $15,780.95 | $26,036.86 | $21,417.01 |
| 1987 | $14,267.54 | $21,586.93 | $20,038.94 |
| 1986 | $11,341.09 | $17,819.34 | $19,071.23 |
| 1985 | $8,009.1 | $12,058.15 | $18,236.83 |
| 1984 | $7,757.55 | $11,443.46 | $17,121.23 |
| 1983 | $7,850.63 | $10,876.33 | $15,543.89 |
| 1982 | $7,573.94 | $9,985.92 | $14,433.79 |
| 1981 | $7,640.4 | $10,805.99 | $13,976.11 |
| 1980 | $8,476.41 | $9,872.35 | $12,574.79 |
| 1979 | $7,006.4 | $9,497.01 | $11,674.18 |
| 1978 | $5,623.43 | $9,201.92 | $10,564.95 |
| 1977 | $4,614.21 | $6,609.09 | $9,452.58 |
| 1976 | $4,042.39 | $5,422.26 | $8,592.25 |
| 1975 | $4,116.46 | $4,876.47 | $7,801.46 |
| 1974 | $3,629.49 | $4,541.99 | $7,225.69 |
| 1973 | $3,212.64 | $4,146.53 | $6,726.36 |
| 1972 | $2,677.29 | $3,095.28 | $6,094.02 |
| 1971 | $2,310.92 | $2,370.28 | $5,609.38 |
| 1970 | $2,111.72 | $2,144.99 | $5,234.3 |
| 1969 | $1,886.45 | $1,840.95 | $5,020 |
| 1968 | $1,718.5 | $1,585.98 | $4,684.59 |
| 1967 | $1,595.49 | $1,354.29 | $4,325.96 |
| 1966 | $1,458.95 | $1,167.69 | $4,136.31 |
| 1965 | $1,357.01 | $1,014.66 | $3,818.29 |
| 1964 | $1,271.8 | $921.88 | $3,565.31 |
| 1963 | $1,171.39 | $791.92 | $3,366.37 |
| 1962 | $1,030.16 | $698.98 | $3,236.01 |
| 1961 | $923.09 | $621.69 | $3,059.16 |
| 1960 | $836.91 | $519.42 | $2,999.86 |
Latest available by country
Ordered by value. A higher value does not necessarily mean a better outcome.
217 countries & economies
| # | Country / economy | Year | Relative value | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MCMonaco | $288K | 2024 | |
| 2 | LILiechtenstein | $220.2K | 2024 | |
| 3 | LULuxembourg | $147.3K | 2025 | |
| 4 | BMBermuda | $142.3K | 2024 | |
| 5 | IEIreland | $131.6K | 2025 | |
| 6 | CHSwitzerland | $114.8K | 2025 | |
| 7 | KYCayman Islands | $104.3K | 2024 | |
| 8 | SGSingapore | $98.8K | 2025 | |
| 9 | ISIceland | $98.3K | 2025 | |
| 10 | NONorway | $94.6K | 2025 | |
| 11 | USUnited States | $90K | 2025 | |
| 12 | IMIsle of Man | $90K | 2023 | |
| 13 | DKDenmark | $77K | 2025 | |
| 14 | MOMacao SAR, China | $75.9K | 2025 | |
| 15 | JGChannel Islands | $74.6K | 2023 | |
| 16 | FOFaroe Islands | $74.2K | 2024 | |
| 17 | NLNetherlands | $73.7K | 2025 | |
| 18 | QAQatar | $72.5K | 2025 | |
| 19 | AUAustralia | $65.1K | 2025 | |
| 20 | SESweden | $63.1K | 2025 | |
| 21 | ATAustria | $62.9K | 2025 | |
| 22 | BEBelgium | $60.8K | 2025 | |
| 23 | DEGermany | $60.5K | 2025 | |
| 24 | ILIsrael | $60.3K | 2025 | |
| 25 | SMSan Marino | $59.9K | 2023 | |
| 26 | GLGreenland | $58.5K | 2023 | |
| 27 | GBUnited Kingdom | $57.6K | 2025 | |
| 28 | HKHong Kong SAR, China | $57K | 2025 | |
| 29 | FIFinland | $56.1K | 2025 | |
| 30 | CACanada | $55.7K | 2025 | |
| 31 | ADAndorra | $54.3K | 2025 | |
| 32 | AEUnited Arab Emirates | $50.3K | 2024 | |
| 33 | NZNew Zealand | $49.6K | 2025 | |
| 34 | FRFrance | $49K | 2025 | |
| 35 | MTMalta | $47.9K | 2025 | |
| 36 | VIVirgin Islands (U.S.) | $44.3K | 2022 | |
| 37 | ITItaly | $43.3K | 2025 | |
| 38 | SXSint Maarten (Dutch part) | $43K | 2025 | |
| 39 | GUGuam | $41.8K | 2022 | |
| 40 | CYCyprus | $41.8K | 2025 | |
| 41 | PRPuerto Rico (US) | $40.6K | 2025 | |
| 42 | BSBahamas, The | $39.5K | 2024 | |
| 43 | ESSpain | $38.6K | 2025 | |
| 44 | AWAruba | $38.6K | 2024 | |
| 45 | TCTurks and Caicos Islands | $37.5K | 2024 | |
| 46 | SISlovenia | $37.4K | 2025 | |
| 47 | KRSouth Korea | $36.2K | 2025 | |
| 48 | JPJapan | $36K | 2025 | |
| 49 | CZCzechia | $35.9K | 2025 | |
| 50 | SASaudi Arabia | $34.5K | 2025 | |
| 51 | EEEstonia | $34.4K | 2025 | |
| 52 | LTLithuania | $33K | 2025 | |
| 53 | GYGuyana | $32.4K | 2025 | |
| 54 | KWKuwait | $32.3K | 2025 | |
| 55 | BNBrunei Darussalam | $32.2K | 2025 | |
| 56 | PTPortugal | $32.1K | 2025 | |
| 57 | BHBahrain | $30.6K | 2025 | |
| 58 | NCNew Caledonia | $29.2K | 2024 | |
| 59 | SKSlovakia | $28.5K | 2025 | |
| 60 | PLPoland | $28.4K | 2025 | |
| 61 | BBBarbados | $28.4K | 2025 | |
| 62 | HRCroatia | $27.1K | 2025 | |
| 63 | GRGreece | $26.9K | 2025 | |
| 64 | LVLatvia | $26.3K | 2025 | |
| 65 | HUHungary | $25.9K | 2025 | |
| 66 | KNSt. Kitts and Nevis | $25.2K | 2025 | |
| 67 | UYUruguay | $25.2K | 2025 | |
| 68 | AGAntigua and Barbuda | $24.8K | 2025 | |
| 69 | MPNorthern Mariana Islands | $23.8K | 2022 | |
| 70 | CWCuracao | $22.8K | 2024 | |
| 71 | RORomania | $22.5K | 2025 | |
| 72 | PFFrench Polynesia | $22.4K | 2024 | |
| 73 | MFSt. Martin (French part) | $21.7K | 2021 | |
| 74 | BGBulgaria | $20.3K | 2025 | |
| 75 | CRCosta Rica | $20K | 2025 | |
| 76 | OMOman | $19.9K | 2025 | |
| 77 | PAPanama | $19.8K | 2025 | |
| 78 | PWPalau | $19.5K | 2025 | |
| 79 | SCSeychelles | $19.4K | 2025 | |
| 80 | TTTrinidad and Tobago | $19K | 2025 | |
| 81 | TRTürkiye | $18.6K | 2025 | |
| 82 | ASAmerican Samoa | $18K | 2022 | |
| 83 | CLChile | $18K | 2025 | |
| 84 | RURussia | $17.5K | 2025 | |
| 85 | RSSerbia | $15.3K | 2025 | |
| 86 | ARArgentina | $14.9K | 2025 | |
| 87 | MEMontenegro | $14.8K | 2025 | |
| 88 | LCSt. Lucia | $14.7K | 2025 | |
| 89 | KZKazakhstan | $14.7K | 2025 | |
| 90 | NRNaoero | $14.6K | 2025 | |
| 91 | MVMaldives | $14.6K | 2025 | |
| 92 | MXMexico | $13.9K | 2025 | |
| 93 | CNChina | $13.9K | 2025 | |
| 94 | MYMalaysia | $13.1K | 2025 | |
| 95 | ALAlbania | $13K | 2025 | |
| 96 | MUMauritius | $13K | 2025 | |
| 97 | VCSt. Vincent and the Grenadines | $12.6K | 2025 | |
| 98 | GDGrenada | $12.1K | 2025 | |
| 99 | DODominican Republic | $11.1K | 2025 | |
| 100 | DMDominica | $11K | 2025 | |
| 101 | BRBrazil | $10.7K | 2025 | |
| 102 | MKNorth Macedonia | $10.5K | 2025 | |
| 103 | BABosnia and Herzegovina | $10.4K | 2025 | |
| 104 | BYBelarus | $10.3K | 2025 | |
| 105 | GEGeorgia | $9.7K | 2025 | |
| 106 | PEPeru | $9.7K | 2025 | |
| 107 | CUCuba | $9.6K | 2020 | |
| 108 | AMArmenia | $9.5K | 2025 | |
| 109 | MDMoldova | $8.6K | 2025 | |
| 110 | COColombia | $8.6K | 2025 | |
| 111 | MHMarshall Islands | $8.5K | 2025 | |
| 112 | GAGabon | $8.3K | 2025 | |
| 113 | THThailand | $8.1K | 2025 | |
| 114 | JMJamaica | $8K | 2025 | |
| 115 | XKKosovo | $7.9K | 2025 | |
| 116 | BZBelize | $7.9K | 2025 | |
| 117 | BWBotswana | $7.8K | 2025 | |
| 118 | AZAzerbaijan | $7.4K | 2025 | |
| 119 | ECEcuador | $7.1K | 2025 | |
| 120 | MNMongolia | $7.1K | 2025 | |
| 121 | SRSuriname | $7.1K | 2025 | |
| 122 | PYParaguay | $7K | 2025 | |
| 123 | FJFiji | $6.6K | 2025 | |
| 124 | GQEquatorial Guinea | $6.6K | 2025 | |
| 125 | GTGuatemala | $6.6K | 2025 | |
| 126 | ZASouth Africa | $6.6K | 2025 | |
| 127 | TOTonga | $6.5K | 2025 | |
| 128 | TMTurkmenistan | $6.5K | 2025 | |
| 129 | LYLibya | $6.4K | 2025 | |
| 130 | DZAlgeria | $6.1K | 2025 | |
| 131 | TVTuvalu | $6K | 2025 | |
| 132 | WSSamoa | $5.9K | 2025 | |
| 133 | UAUkraine | $5.9K | 2025 | |
| 134 | CVCabo Verde | $5.8K | 2025 | |
| 135 | SVEl Salvador | $5.8K | 2025 | |
| 136 | IQIraq | $5.4K | 2025 | |
| 137 | JOJordan | $5.3K | 2025 | |
| 138 | BOBolivia | $5.1K | 2025 | |
| 139 | VNVietnam | $5.1K | 2025 | |
| 140 | IDIndonesia | $5.1K | 2025 | |
| 141 | LKSri Lanka | $5K | 2025 | |
| 142 | NANamibia | $4.9K | 2025 | |
| 143 | MAMorocco | $4.7K | 2025 | |
| 144 | TNTunisia | $4.7K | 2025 | |
| 145 | BTBhutan | $4.5K | 2025 | |
| 146 | LBLebanon | $4.5K | 2024 | |
| 147 | FMMicronesia, Fed. Sts. | $4.4K | 2025 | |
| 148 | PHPhilippines | $4.2K | 2025 | |
| 149 | SZEswatini | $4.1K | 2025 | |
| 150 | STSao Tome and Principe | $4.1K | 2025 | |
| 151 | VUVanuatu | $4K | 2025 | |
| 152 | UZUzbekistan | $4K | 2025 | |
| 153 | IRIran | $3.9K | 2025 | |
| 154 | DJDjibouti | $3.9K | 2025 | |
| 155 | HNHonduras | $3.6K | 2025 | |
| 156 | VEVenezuela | $3.5K | 2025 | |
| 157 | GHGhana | $3.3K | 2025 | |
| 158 | NINicaragua | $3.2K | 2025 | |
| 159 | PSWest Bank and Gaza | $3.2K | 2025 | |
| 160 | AOAngola | $3.1K | 2025 | |
| 161 | EGEgypt | $3.1K | 2025 | |
| 162 | KGKyrgyz Republic | $3.1K | 2025 | |
| 163 | CICote d'Ivoire | $3.1K | 2025 | |
| 164 | ZWZimbabwe | $3K | 2025 | |
| 165 | PGPapua New Guinea | $3K | 2025 | |
| 166 | KHCambodia | $2.9K | 2025 | |
| 167 | INIndia | $2.7K | 2025 | |
| 168 | HTHaiti | $2.7K | 2025 | |
| 169 | BDBangladesh | $2.6K | 2025 | |
| 170 | KIKiribati | $2.6K | 2025 | |
| 171 | CGRepublic of the Congo | $2.5K | 2025 | |
| 172 | KEKenya | $2.4K | 2025 | |
| 173 | LALaos | $2.3K | 2025 | |
| 174 | MRMauritania | $2.2K | 2025 | |
| 175 | SBSolomon Islands | $2.1K | 2025 | |
| 176 | KMComoros | $2.1K | 2025 | |
| 177 | CMCameroon | $2K | 2025 | |
| 178 | SNSenegal | $2K | 2025 | |
| 179 | GNGuinea | $1.9K | 2025 | |
| 180 | BJBenin | $1.7K | 2025 | |
| 181 | TJTajikistan | $1.6K | 2025 | |
| 182 | PKPakistan | $1.6K | 2025 | |
| 183 | NPNepal | $1.5K | 2025 | |
| 184 | MMMyanmar | $1.5K | 2025 | |
| 185 | TGTogo | $1.4K | 2025 | |
| 186 | TLTimor-Leste | $1.3K | 2025 | |
| 187 | TZTanzania | $1.3K | 2025 | |
| 188 | ZMZambia | $1.3K | 2025 | |
| 189 | NGNigeria | $1.2K | 2025 | |
| 190 | UGUganda | $1.2K | 2025 | |
| 191 | MLMali | $1.2K | 2025 | |
| 192 | SDSudan | $1.2K | 2025 | |
| 193 | BFBurkina Faso | $1.1K | 2025 | |
| 194 | GWGuinea-Bissau | $1.1K | 2025 | |
| 195 | RWRwanda | $1.1K | 2025 | |
| 196 | LSLesotho | $1.1K | 2025 | |
| 197 | SSSouth Sudan | $1.1K | 2015 | |
| 198 | SYSyrian Arab Republic | $1.1K | 2022 | |
| 199 | TDChad | $1K | 2025 | |
| 200 | ETEthiopia | $932.7 | 2025 | |
| 201 | GMGambia, The | $919.1 | 2025 | |
| 202 | LRLiberia | $915.3 | 2025 | |
| 203 | SLSierra Leone | $846.3 | 2025 | |
| 204 | CDDemocratic Republic of the Congo | $806.8 | 2025 | |
| 205 | NENiger | $775.4 | 2025 | |
| 206 | EREritrea | $688.7 | 2011 | |
| 207 | MWMalawi | $671.5 | 2025 | |
| 208 | SOSomalia, Fed. Rep. | $661.2 | 2025 | |
| 209 | YEYemen | $633.9 | 2018 | |
| 210 | MZMozambique | $626.9 | 2025 | |
| 211 | MGMadagascar | $599.3 | 2025 | |
| 212 | CFCentral African Republic | $556.1 | 2025 | |
| 213 | AFAfghanistan | $416.9 | 2024 | |
| 214 | BIBurundi | $233.8 | 2025 | |
| — | VGBritish Virgin Islands | — | — | |
| — | GIGibraltar | — | — | |
| — | KPNorth Korea | — | — |
Source: World Bank · World Development IndicatorsRetrieved 2026-09-23 · Source updated 2026-07-13
Keep exploring
Related indicators for a more complete picture.